Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
25,309
Eindeutige IPs
9,654
Jahresstatistiken (letzte 365 Tage)
Daten für: 25.04.2026
Anfragen
12,974
Eindeutige IPs
12,341
IPv6 Anfragen
11
IPv6 Anteil
0.08%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 5,543 |
| CN - China | 1,267 |
| FR - France | 1,066 |
| DE - Germany | 915 |
| NL - Netherlands | 735 |
| SE - Sweden | 439 |
| SG - Singapore | 430 |
| BR - Brazil | 296 |
| GB - United Kingdom | 287 |
| RU - Russia | 272 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 3,070 |
| OVH SAS (16276) | 942 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 797 |
| Google LLC (396982) | 364 |
| AMAZON-02 (16509) | 357 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) | 273 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 260 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 258 |
| GOOGLE (15169) | 210 |
| Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited (45090) | 208 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 8,941 |
| http://116.203.235.84:80/ | 57 |
| http://49.13.160.99:80/ | 53 |
| http://www.google.com.hk | 32 |
| 31 | |
| https://google.com/ | 16 |
| https://www.google.com | 16 |
| https://www.google.com/ | 14 |
| https://www.google.com.br | 5 |
| https://www.google.co.uk | 5 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Safari | 4,084 |
| Chrome | 3,368 |
| Hacker | 548 |
| Firefox | 540 |
| Edge | 408 |
| Googlebot | 164 |
| Chromium | 82 |
| Netscape | 73 |
| Python-Httpx | 55 |
| Brave | 51 |
Bot-Traffic
3,102
23.91%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| AhrefsBot | 395 |
| MJ12bot | 384 |
| Bytespider | 322 |
| CMS-Checker | 283 |
| Meta-Externalagent | 200 |
| CensysInspect | 184 |
| GPTBot | 172 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 156 |
| NetcraftSurveyAgent | 74 |
| Go-http-client | 73 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| iOS | 3,963 |
| Cloud | 2,997 |
| Windows NT | 2,898 |
| Mac OS | 1,001 |
| Linux | 634 |
| Hacker | 548 |
| Android | 330 |
| Google Cloud | 217 |
| Unknown | 173 |
| Ubuntu | 94 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 5,506 |
| zh-CN | 3,921 |
| en-US | 2,480 |
| zh | 324 |
| de | 241 |
| en | 132 |
| de-DE | 99 |
| en-us | 51 |
| en-gb | 35 |
| de-de | 31 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 4,675 |
| Phone | 4,260 |
| Robot | 3,102 |
| Hacker | 548 |
| Unknown | 168 |
| Robot Mobile | 167 |
| Mobile | 30 |
| Tablet | 17 |
| Game Console | 4 |
| Robot Imitator | 2 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-25 14:00:00