Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
25,309
Eindeutige IPs
9,654
Gesamtstatistiken
Daten für: 25.04.2026
Anfragen
25,306
Eindeutige IPs
18,381
IPv6 Anfragen
15
IPv6 Anteil
0.06%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 9,929 |
| DE - Germany | 2,063 |
| FR - France | 1,868 |
| CN - China | 1,688 |
| SG - Singapore | 1,392 |
| NL - Netherlands | 1,227 |
| JP - Japan | 852 |
| SE - Sweden | 775 |
| RU - Russia | 725 |
| GB - United Kingdom | 633 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 3,343 |
| OVH SAS (16276) | 1,306 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 1,272 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 1,203 |
| AMAZON-02 (16509) | 1,079 |
| GOOGLE (15169) | 858 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 707 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 653 |
| AMAZON-AES (14618) | 551 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 505 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 16,095 |
| www.google.com | 179 |
| http://116.203.235.84:80/ | 112 |
| http://49.13.160.99:80/ | 100 |
| 86 | |
| http://www.google.com.hk | 44 |
| http://128.140.9.249:80/ | 43 |
| https://duckduckgo.com/ | 37 |
| www.google.comhttps://t.me/optimasprimetools | 24 |
| https://google.com/ | 19 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 7,398 |
| Safari | 4,925 |
| Hacker | 2,560 |
| Firefox | 1,761 |
| Edge | 1,057 |
| Googlebot | 663 |
| Windows NT | 218 |
| Netscape | 158 |
| Opera | 140 |
| Internet Explorer | 118 |
Bot-Traffic
5,389
21.3%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 486 |
| MJ12bot | 476 |
| Go-http-client | 409 |
| AhrefsBot | 400 |
| Bytespider | 330 |
| CMS-Checker | 283 |
| Python-Requests | 209 |
| GPTBot | 206 |
| Meta-Externalagent | 200 |
| Bingbot | 178 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 6,896 |
| Cloud | 4,966 |
| iOS | 4,632 |
| Hacker | 2,560 |
| Mac OS | 2,144 |
| Linux | 1,335 |
| Google Cloud | 866 |
| Android | 705 |
| Fedora | 412 |
| Unknown | 299 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 13,444 |
| en-US | 4,610 |
| zh-CN | 4,476 |
| de | 919 |
| en | 584 |
| zh | 331 |
| de-DE | 213 |
| en-us | 191 |
| * | 115 |
| de-de | 77 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 11,019 |
| Robot | 5,389 |
| Phone | 5,245 |
| Hacker | 2,560 |
| Robot Mobile | 667 |
| Unknown | 293 |
| Tablet | 67 |
| Mobile | 51 |
| Game Console | 8 |
| Anonymized | 3 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-25 14:00:00