Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
22,755
Eindeutige IPs
8,503
Wochentagsstatistiken
Daten für: 22.02.2026
Anfragen
3,043
Eindeutige IPs
2,289
IPv6 Anfragen
3
IPv6 Anteil
0.1%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,216 |
| CN - China | 205 |
| JP - Japan | 201 |
| FR - France | 199 |
| DE - Germany | 196 |
| NL - Netherlands | 126 |
| RU - Russia | 111 |
| SG - Singapore | 92 |
| BR - Brazil | 87 |
| SE - Sweden | 82 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 386 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 292 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 186 |
| GOOGLE (15169) | 149 |
| OVH SAS (16276) | 134 |
| AMAZON-02 (16509) | 101 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 86 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 56 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 55 |
| MT-MPLS (36903) | 49 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 1,651 |
| www.google.com | 42 |
| http://116.203.235.84:80/ | 39 |
| http://49.13.160.99:80/ | 32 |
| www.google.comhttps://t.me/optimasprimetools | 24 |
| http://128.140.9.249:80/ | 22 |
| 9 | |
| http://www.google.com.hk | 8 |
| https://www.google.com | 5 |
| https://www.qwant.com/ | 5 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 840 |
| Safari | 563 |
| Hacker | 495 |
| Firefox | 233 |
| Googlebot | 106 |
| Edge | 51 |
| Yandex Browser | 14 |
| Chromium | 14 |
| Internet Explorer | 13 |
| Brave | 11 |
Bot-Traffic
611
20.08%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 59 |
| CMS-Checker | 59 |
| Colly | 48 |
| MJ12bot | 47 |
| Bytespider | 40 |
| Go-http-client | 39 |
| AhrefsBot | 38 |
| GPTBot | 26 |
| Meta-Externalagent | 26 |
| Googlebot | 21 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 699 |
| Cloud | 562 |
| iOS | 555 |
| Hacker | 495 |
| Mac OS | 200 |
| Linux | 169 |
| Google Cloud | 130 |
| Fedora | 73 |
| Android | 59 |
| Ubuntu | 41 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,701 |
| en-US | 616 |
| zh-CN | 520 |
| de | 42 |
| zh | 40 |
| en | 35 |
| de-DE | 30 |
| en-us | 12 |
| * | 8 |
| en-GB | 7 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,181 |
| Robot | 611 |
| Phone | 606 |
| Hacker | 495 |
| Robot Mobile | 106 |
| Unknown | 26 |
| Mobile | 10 |
| Tablet | 6 |
| Watch | 1 |
| Game Console | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-02-23 00:00:02