Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
25,309
Eindeutige IPs
9,654
Wochentagsstatistiken
Daten für: 24.04.2026
Anfragen
3,800
Eindeutige IPs
2,675
IPv6 Anfragen
3
IPv6 Anteil
0.08%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,665 |
| FR - France | 260 |
| CN - China | 241 |
| DE - Germany | 234 |
| NL - Netherlands | 203 |
| JP - Japan | 153 |
| SE - Sweden | 125 |
| GB - United Kingdom | 117 |
| RU - Russia | 111 |
| SG - Singapore | 93 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 471 |
| AMAZON-02 (16509) | 265 |
| KAMATERA (36007) | 192 |
| OVH SAS (16276) | 181 |
| AMAZON-AES (14618) | 178 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 162 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 127 |
| GOOGLE (15169) | 119 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 95 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 72 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 2,470 |
| 20 | |
| www.google.com | 17 |
| http://116.203.235.84:80/ | 10 |
| http://49.13.160.99:80/ | 8 |
| https://www.google.com/ | 7 |
| https://bing.com/ | 4 |
| https://duckduckgo.com/ | 4 |
| https://google.com/ | 4 |
| https://www.netcraft.com/survey/ | 2 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 1,173 |
| Safari | 828 |
| Firefox | 279 |
| Hacker | 248 |
| Edge | 121 |
| Googlebot | 91 |
| Windows NT | 38 |
| Yandex Browser | 30 |
| Internet Explorer | 20 |
| Opera | 18 |
Bot-Traffic
822
21.63%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 78 |
| MJ12bot | 65 |
| AhrefsBot | 56 |
| Python-Requests | 55 |
| CMS-Checker | 55 |
| Curl | 50 |
| Bytespider | 42 |
| GPTBot | 35 |
| Googlebot | 31 |
| Go-http-client | 25 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 1,017 |
| Cloud | 759 |
| iOS | 647 |
| Mac OS | 500 |
| Hacker | 248 |
| Linux | 220 |
| Google Cloud | 130 |
| Android | 106 |
| Fedora | 52 |
| Ubuntu | 40 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 2,033 |
| zh-CN | 637 |
| en-US | 616 |
| en | 212 |
| de | 96 |
| en-us | 71 |
| zh | 41 |
| de-de | 22 |
| de-DE | 16 |
| en-gb | 11 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,841 |
| Robot | 822 |
| Phone | 744 |
| Hacker | 248 |
| Robot Mobile | 91 |
| Unknown | 39 |
| Mobile | 6 |
| Tablet | 5 |
| Game Console | 2 |
| Anonymized | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-25 00:00:00