Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
22,755
Eindeutige IPs
8,503
Wochentagsstatistiken
Daten für: 20.02.2026
Anfragen
3,402
Eindeutige IPs
2,293
IPv6 Anfragen
3
IPv6 Anteil
0.09%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,500 |
| FR - France | 223 |
| DE - Germany | 217 |
| CN - China | 207 |
| NL - Netherlands | 172 |
| JP - Japan | 150 |
| SE - Sweden | 114 |
| RU - Russia | 107 |
| GB - United Kingdom | 107 |
| SG - Singapore | 83 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 388 |
| AMAZON-02 (16509) | 265 |
| KAMATERA (36007) | 192 |
| AMAZON-AES (14618) | 178 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 162 |
| OVH SAS (16276) | 141 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 127 |
| GOOGLE (15169) | 119 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 95 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 72 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 2,072 |
| 20 | |
| www.google.com | 17 |
| http://116.203.235.84:80/ | 10 |
| http://49.13.160.99:80/ | 8 |
| https://www.google.com/ | 7 |
| https://bing.com/ | 4 |
| https://duckduckgo.com/ | 4 |
| https://google.com/ | 4 |
| https://www.netcraft.com/survey/ | 2 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 1,074 |
| Safari | 724 |
| Firefox | 263 |
| Hacker | 239 |
| Edge | 110 |
| Googlebot | 87 |
| Windows NT | 38 |
| Yandex Browser | 29 |
| Internet Explorer | 19 |
| Python-Httpx | 17 |
Bot-Traffic
688
20.22%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 64 |
| Python-Requests | 52 |
| MJ12bot | 49 |
| Curl | 45 |
| CMS-Checker | 37 |
| AhrefsBot | 34 |
| Googlebot | 30 |
| GPTBot | 29 |
| Bytespider | 29 |
| Go-http-client | 25 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 927 |
| Cloud | 625 |
| iOS | 545 |
| Mac OS | 474 |
| Hacker | 239 |
| Linux | 197 |
| Google Cloud | 125 |
| Android | 99 |
| Fedora | 52 |
| Ubuntu | 40 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,826 |
| en-US | 554 |
| zh-CN | 534 |
| en | 211 |
| de | 93 |
| en-us | 71 |
| zh | 28 |
| de-de | 21 |
| de-DE | 11 |
| * | 10 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,703 |
| Robot | 688 |
| Phone | 635 |
| Hacker | 239 |
| Robot Mobile | 87 |
| Unknown | 38 |
| Tablet | 5 |
| Mobile | 5 |
| Anonymized | 1 |
| Game Console | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-02-21 00:00:00