Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
25,305
Eindeutige IPs
9,653
Wochentagsstatistiken
Daten für: 21.04.2026
Anfragen
3,498
Eindeutige IPs
2,616
IPv6 Anfragen
2
IPv6 Anteil
0.06%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,334 |
| FR - France | 367 |
| DE - Germany | 348 |
| CN - China | 230 |
| NL - Netherlands | 148 |
| JP - Japan | 121 |
| SE - Sweden | 118 |
| RU - Russia | 96 |
| SG - Singapore | 93 |
| GB - United Kingdom | 75 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 477 |
| OVH SAS (16276) | 185 |
| AMAZON-02 (16509) | 163 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 127 |
| GOOGLE (15169) | 123 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 95 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 93 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 93 |
| Scaleway S.a.s. (12876) | 88 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH (8881) | 76 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 2,305 |
| www.google.com | 34 |
| http://49.13.160.99:80/ | 13 |
| http://116.203.235.84:80/ | 12 |
| 8 | |
| https://www.bing.com/ | 6 |
| https://bing.com/ | 4 |
| https://www.google.com/ | 4 |
| http://www.google.com.hk | 3 |
| https://www.google.com | 2 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 1,078 |
| Safari | 663 |
| Firefox | 265 |
| Edge | 249 |
| Hacker | 247 |
| Googlebot | 88 |
| Windows NT | 24 |
| Chrome Webview | 18 |
| Opera | 16 |
| Internet Explorer | 15 |
Bot-Traffic
726
20.75%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 78 |
| MJ12bot | 73 |
| AhrefsBot | 49 |
| Bytespider | 47 |
| Python-Requests | 44 |
| Meta-Externalagent | 37 |
| GPTBot | 28 |
| PHP | 28 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 27 |
| Googlebot | 24 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 1,060 |
| Cloud | 664 |
| iOS | 642 |
| Mac OS | 248 |
| Hacker | 247 |
| Linux | 219 |
| Android | 131 |
| Google Cloud | 122 |
| Fedora | 84 |
| Ubuntu | 34 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,702 |
| en-US | 681 |
| zh-CN | 625 |
| de | 219 |
| de-DE | 48 |
| zh | 47 |
| * | 42 |
| en-us | 30 |
| en | 25 |
| fr-FR | 12 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,636 |
| Phone | 758 |
| Robot | 726 |
| Hacker | 247 |
| Robot Mobile | 89 |
| Unknown | 19 |
| Tablet | 16 |
| Mobile | 6 |
| Set-top box | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-22 00:00:00