Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
25,306
Eindeutige IPs
9,653
Tagesstatistiken
Daten für: 24.04.2026
Anfragen
45
Eindeutige IPs
44
IPv6 Anfragen
0
IPv6 Anteil
0.0%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 14 |
| FR - France | 7 |
| NL - Netherlands | 5 |
| DE - Germany | 4 |
| CN - China | 4 |
| AU - Australia | 3 |
| SG - Singapore | 2 |
| BR - Brazil | 1 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| IN - India | 1 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 9 |
| Amazon.com, Inc. (16509) | 7 |
| OVH SAS (16276) | 6 |
| IONOS SE (8560) | 2 |
| NextGenWebs, S.L. (41608) | 2 |
| 1337 Services GmbH (210558) | 2 |
| Microsoft Corporation (8075) | 2 |
| Latitude.sh (396356) | 2 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) | 1 |
| Google LLC (396982) | 1 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 45 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 15 |
| Safari | 12 |
| Firefox | 2 |
| Brave | 1 |
| Hacker | 1 |
| Opera | 1 |
Bot-Traffic
13
28.89%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| MJ12bot | 4 |
| Go http client | 2 |
| Dmbot | 2 |
| ClaudeBot | 1 |
| Bytespider | 1 |
| SemrushBot | 1 |
| GPTBot | 1 |
| AhrefsBot | 1 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Cloud | 13 |
| iOS | 12 |
| Windows NT | 10 |
| Mac OS | 5 |
| Linux | 4 |
| Hacker | 1 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 24 |
| zh-CN | 12 |
| en-US | 4 |
| de-DE | 3 |
| ja-JP | 1 |
| zh | 1 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 19 |
| Robot | 13 |
| Phone | 12 |
| Hacker | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-25 00:00:00